Englannin kielen kurssien suoritusjärjestys
Hyrylä
1. vuosi | ENA0 | ENA1 | ENA2 | ENA3 | ||
2. vuosi | ENA4 | ENA5 | ENA6 | ENA10 | ENA13 | |
3. vuosi | ENA7 | ENA8 | ENA9 | ENA10 | ||
1.-3. vuosi | ENA14 | ENA15 | ENA16 | ENA17 |
Jokela
1. vuosi | ENA1 | ENA2 | ENA3 | ENA0 | ||
2. vuosi | ENA4 | ENA5 | ENA6 | ENA10 | ENA12 | |
3. vuosi | ENA7 | ENA8 | ENA9 | ENA10 | ENA11 | ENA12 |
1.-3. vuosi | ENA14 | ENA15 | ENA16 | ENA17 |
Kellokoski
1. vuosi | ENA0 | ENA1 | ENA2 | ENA3 | ||
2. vuosi | ENA4 | ENA5 | ENA6 | |||
3. vuosi | ENA7 | ENA8 | ENA9 | |||
1.-3. vuosi | ENA14 | ENA15 | ENA16 | ENA17 |