Oppiaineet
| Oppiaine | Pakolliset moduulit, opintopisteet |
Valinnaiset valtakunnalliset moduulit, opintopisteet |
Paikalliset valinnaiset moduulit, opintopisteet |
| Suomen kieli ja kirjallisuus | 12 | 9 | 14 |
| Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus | 12 | 9 | - |
| Toinen kotimainen kieli, ruotsi | 10 | 4 | 10 |
| Vieraat kielet: englanti (A-oppimäärä) | 12 | 4 | 12 |
| Vieraat kielet: ranska (A-oppimäärä) | 12 | 4 | - |
| Vieraat kielet: saksa (A-oppimäärä) | 12 | 4 | - |
| Vieraat kielet: espanja (B2-/B3-oppimäärä) | 16/20 | ||
| Vieraat kielet: italia (B2-/B3-oppimäärä) | 16/20 | ||
| Vieraat kielet: ranska (B2-/B3-oppimäärä) | 16/20 | ||
| Vieraat kielet: saksa (B2-/B3-oppimäärä) | 16/20 | ||
| Vieraat kielet: venäjä (B2-/B3-oppimäärä) | 16/20 | ||
| Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus | 2 | ||
| Matematiikka (pitkä oppimäärä) | 18 | 9 | 6 |
| Matematiikka (lyhyt oppimäärä) | 10 | 4 | 6 |
| Biologia | 4 | 6 | 10 |
| Maantiede | 2 | 6 | 4 |
| Fysiikka | 2 | 12 | 6 |
| Kemia | 2 | 8 | 6 |
| Filosofia | 4 | 4 | 2 |
| Psykologia | 2 | 8 | 16 |
| Historia | 6 | 6 | 6 |
| Yhteiskuntaoppi | 6 | 2 | 8 |
| Evankelis-luterilainen uskonto | 4 | 8 | 4 |
| Ortodoksinen uskonto | 4 | 8 | |
| Elämänkatsomustieto | 4 | 8 | 8 |
| Terveystieto | 2 | 4 | 6 |
| Liikunta | 4 | 6 | 14 |
| Musiikki | 2-4 | 4 | 20 |
| Kuvataide | 2-4 | 4 | 18 |
| Ilmaisutaito | 4 | ||
| Tietotekniikka | 12 | ||
| Kotitalous | |||
| Tekninen työ | |||
| Opinto-ohjaus | 4 | 4 | |
| Lukiodiplomit | 2 | ||
| Taiteiden väliset kurssit | |||
| Teemaopinnot | |||
| Integroivat kurssit |
